Содержание
скрыть
Скачать в формате docx — cреднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)
Приложение N 7
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)
Таблица 1. Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)
| N | Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Итого за сутки | |
| 1-3 года | 3-7 лет | ||
| 1 | Молоко, молочная и кисломолочные продукция | 390 | 450 |
| 2 | Творог (5% — 9% м.д.ж.) | 30 | 40 |
| 3 | Сметана | 9 | 11 |
| 4 | Сыр | 4 | 6 |
| 5 | Мясо 1-й категории | 50 | 55 |
| 6 | Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка — потрошенная, 1 кат.) | 20 | 24 |
| 7 | Субпродукты (печень, язык, сердце) | 20 | 25 |
| 8 | Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое | 32 | 37 |
| 9 | Яйцо, шт. | 1 | 1 |
| 10 | Картофель | 120 | 140 |
| 11 | Овощи (свежие, замороженные, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей, в т.ч. томат-пюре, зелень, г | 180 | 220 |
| 12 | Фрукты свежие | 95 | 100 |
| 13 | Сухофрукты | 9 | 11 |
| 14 | Сок фруктовые и овощные | 100 | 100 |
| 15 | Витаминизированные напитки | 0 | 50 |
| 16 | Хлеб ржаной | 40 | 50 |
| 17 | Хлеб пшеничный | 60 | 80 |
| 18 | Крупы, бобовые | 30 | 43 |
| 19 | Макаронные изделия | 8 | 12 |
| 20 | Мука пшеничная | 25 | 29 |
| 21 | Масло сливочное | 18 | 21 |
| 22 | Масло растительное | 9 | 11 |
| 23 | Кондитерские изделия | 12 | 20 |
| 24 | Чай | 0,5 | 0,6 |
| 25 | Какао-порошок | 0,5 | 0,6 |
| 26 | Кофейный напиток | 1 | 1,2 |
| 27 | Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой пищевой продукции) | 25 | 30 |
| 28 | Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 0,5 |
| 29 | Крахмал | 2 | 3 |
| 30 | Соль пищевая поваренная йодированная | 3 | 5 |
Таблица 2. Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки)
| N | Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Итого за сутки | |
| 7-11 лет | 12 лет и старше | ||
| 1 | Хлеб ржаной | 80 | 120 |
| 2 | Хлеб пшеничный | 150 | 200 |
| 3 | Мука пшеничная | 15 | 20 |
| 4 | Крупы, бобовые | 45 | 50 |
| 5 | Макаронные изделия | 15 | 20 |
| 6 | Картофель | 187 | 187 |
| 7 | Овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г | 280 | 320 |
| 8 | Фрукты свежие | 185 | 185 |
| 9 | Сухофрукты | 15 | 20 |
| 10 | Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные | 200 | 200 |
| 11 | Мясо 1-й категории | 70 | 78 |
| 12 | Субпродукты (печень, язык, сердце) | 30 | 40 |
| 13 | Птица (цыплята-бройлеры потрошеные — 1 кат) | 35 | 53 |
| 14 | Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое | 58 | 77 |
| 15 | Молоко | 300 | 350 |
| 16 | Кисломолочная пищевая продукция | 150 | 180 |
| 17 | Творог (5% — 9% м.д.ж.) | 50 | 60 |
| 18 | Сыр | 10 | 15 |
| 19 | Сметана | 10 | 10 |
| 20 | Масло сливочное | 30 | 35 |
| 21 | Масло растительное | 15 | 18 |
| 22 | Яйцо, шт. | 1 | 1 |
| 23 | Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой пищевой продукции) | 30 | 35 |
| 24 | Кондитерские изделия | 10 | 15 |
| 25 | Чай | 1 | 2 |
| 26 | Какао-порошок | 1 | 1,2 |
| 27 | Кофейный напиток | 2 | 2 |
| 28 | Дрожжи хлебопекарные | 0,2 | 0,3 |
| 29 | Крахмал | 3 | 4 |
| 30 | Соль пищевая поваренная йодированная | 3 | 5 |
| 31 | Специи | 2 | 2 |
Таблица 3. Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 1 года (в нетто, г, мл, на 1 ребенка в сутки)
| Наименование вида пищевой продукции | Возраст | ||||
| 12-18 месяцев | 18 месяцев — 3 года | 3 года — 7 лет | 7-11 лет | 12 лет и старше | |
| Хлеб ржаной (г) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| Хлеб пшеничный (г) | 60 | 70 | 90 | 200 | 250 |
| Мука пшеничная (г) | 16 | 16 | 25 | 40 | 42 |
| Крахмал | — | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Крупы, бобовые, макаронные изделия (г) | 40 | 45 | 45 | 60 | 75 |
| Картофель (г) | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
| Овощи (свежие, мороженные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в том числе томат-пюре зелень (г) | 150 | 200 | 300 | 400 | 475 |
| Фрукты свежие, ягоды (г) | — | 250 | 260 | 300 | 300 |
| Фруктовое пюре (г) | 250 | — | — | — | — |
| Соки фруктовые (мл) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Фрукты сухие (г) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой пищевой продукции) (г) | 30 | 35 | 55 | 65 | 70 |
| Кондитерские изделия (г) | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Кофе (кофейный напиток) (г) | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Какао (г) | — | — | 0,5 | 2 | 2 |
| Чай (г) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| Мясо 1-й категории (в т.ч. субпродукты — печень, язык, сердце) (г) | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Птица 1-й категории (куры потрошенные, цыплята-бройлеры, индейка — потрошенная,) 1 кат. (г) | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Рыба-филе, в т.ч. филе слабо или малосоленое (г) | 25 | 27 | 42 | 80 | 110 |
| Колбасные изделия (г) | — | — | 10 | 25 | 25 |
| Молоко, кисломолочные продукты (мл) | 600 | 600 | 550 | 500 | 500 |
| Творог (5% — 9% м.д.ж.) (г) | 25 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Сметана (г) | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Сыр (г) | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Масло сливочное (г) | 25 | 30 | 35 | 45 | 51 |
| Масло растительное (мл) | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 |
| Консервы овощные натуральные (горошек зеленый, кукуруза, фасоль) | — | — | 20 | 30 | 40 |
| Яйцо (штук) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дрожжи хлебопекарные (г) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Соль (г) | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Специи (г) | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
Таблица 4. Примерная схема питания детей первого года жизни (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки)
| Наименование видов пищевой продукции и блюд | Возраст (месяцы жизни) | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
| Женское молоко, адаптированная молочная смесь или последующие молочные смеси (мл) | 800- 900 | 800- 900 | 800-900 | 700 | 600 | 500 | 200- 400 | 200- 400 |
| фруктовые соки (мл) | — | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80 | 90 — 100 | |
| фруктовое пюре (мл) | — | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80 | 90- 100 | |
| творог (г) | — | — | — | 10-40 | 40 | 40 | 50 | |
| желток (шт.) | — | — | — | — | 0,25 | 0,50 | 0,50 | |
| овощное пюре (г) | — | 10-100 | 100-
150 |
150 | 170 | 180 | 200 | |
| каша (г) | — | 10-100 | 100- 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | |
| мясное пюре (г) | — | — | — | 5-30 | 30 | 50 | 60-70 | |
| рыбное пюре (г) | — | — | — | — | — | 5-30 | 30-60 | |
| кефир и неадаптированные кисломолочные продукты (мл) | — | — | — | — | — | 200 | 200 | |
| цельное молоко (мл) | — | 100* | 200* | 200* | 200* | 200** | 200** | |
| хлеб (пшеничный, в/с) (г) | — | — | — | — | — | 5 | 10 | |
| сухари, печенье (г) | — | — | — | — | 3-5 | 5 | 10-15 | |
| растительное масло (мл) | — | — | 1-3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| сливочное масло (г) | — | — | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| * Для приготовления каш.
** В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского молока. |
||||||||
Таблица 5. Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания кадетов, обучающихся в образовательных организациях кадетского типа и кадетской направленности (в нетто г, мл, на 1 чел. в сутки)
| Наименование видов пищевой продукции питания | Возраст | |
| 5-8 класс | 9-11 класс | |
| Хлеб ржаной (из смеси ржаной и обдирной муки)(г) | 120 | 150 |
| Хлеб пшеничный (г) | 200 | 250 |
| Мука пшеничная (г) | 35 | 45 |
| Крупы, бобовые (г) | 50 | 70 |
| Макаронные изделия (г) | 20 | 30 |
| Картофель (г) | 300 | 350 |
| Овощи (свежие, мороженные), включая соленые и квашенные (не более 10% от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень (г) | 400 | 450 |
| Консервы овощные натуральные (горошек зеленый, кукуруза, фасоль) | 30 | 40 |
| Фрукты свежие, ягоды (г) | 400 | 400 |
| Сухофрукты, орехи (г) | 90 | 90 |
| Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные (мл) | 200 | 200 |
| Мясо 1 категории (в т.ч. субпродукты — печень, язык, сердце) (г) | 100 | 120 |
| Птица (куры-потрошеные 1 категории, цыплята-бройлеры, индейка потрошеная — 1 кат)(г) | 55 | 60 |
| Рыба (филе) (г) | 80 | 100 |
| Рыба соленая (сельдь, лосось, горбуша) | 10 | 15 |
| Молоко (мл) | 300 | 300 |
| Кисломолочные продукты (мл) | 200 | 200 |
| Творог (5% — 9% м.д.ж.) (г) | 60 | 75 |
| Сыр (г) | 15 | 20 |
| Сметана (мл) | 15 | 20 |
| Масло сливочное (г) | 50 | 55 |
| Масло растительное (мл) | 20 | 25 |
| Яйцо шт. | 1 | 1 |
| Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой пищевой продукции) (г) | 35 | 40 |
| Кондитерские изделия (г) | 20 | 25 |
| Чай (г) | 1 | 1 |
| Какао-порошок, кофейный напиток (г) | 6 | 8 |
| Дрожжи хлебопекарные (г) | 2 | 2 |
| Крахмал (г) | 1,2 | 1,2 |
| Соль пищевая поваренная йодированная (г) | 4 | 5 |
Скачать в формате docx — cреднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)