Содержание
скрыть
Приложение 2
к МР 2.4.0179-20
Название блюда | 1 — 4 классы | 5 — 11 классы |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
|
1 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Каша гречневая молочная | 200 | 220 |
Чай <*> | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Итого | 455 | 475 |
Вторник | ||
Омлет натуральный | 140 | 160 |
Зеленый горошек отварной консервированный | 25 | 30 |
Кофейный напиток | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 405 | 430 |
Среда | ||
Рыба припущенная | 80 | 100 |
Картофельное пюре | 150 | 180 |
Чай с лимоном <*> | 200/7 | 200/7 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 477 | 527 |
Четверг | ||
Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом | 200/15 | 220/20 |
Какао с молоком | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 455 | 480 |
Пятница | ||
Макаронные изделия с тертым сыром | 180 | 200 |
Чай <*> | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 420 | 440 |
2 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Каша пшенная молочная | 200 | 220 |
Чай фруктовый <*> | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Итого | 455 | 475 |
Вторник | ||
Запеканка рисовая со сметанным соусом | 200/15 | 220/20 |
Какао с молоком | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 455 | 480 |
Среда | ||
Каша овсяная молочная | 200 | 220 |
Чай <*> | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Итого | 455 | 475 |
Четверг | ||
Пудинг творожный с изюмом | 200 | 220 |
Подлива фруктовая | 15 | 20 |
Кофейный напиток | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 455 | 480 |
Пятница | ||
Биточки (мясо или птица) | 80 | 100 |
Макаронные изделия | 150 | 180 |
Чай с лимоном <*> | 200/7 | 200/7 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 477 | 527 |
Название блюда | 1 — 4 классы | 5 — 11 классы |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
|
1 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 220 |
Чай <*> | 200 | 200 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Итого | 455 | 475 |
Вторник | ||
Омлет натуральный | 140 | 160 |
Морковь тертая с р/м | 60 | 80 |
Кофейный напиток | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Итого | 430 | 495 |
Среда | ||
Запеканка рисовая | 200 | 220 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Йогурт порционный | 125 | 125 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Итого | 555 | 575 |
Четверг | ||
Сырники творожно-морковные с соусом молочным | 200/15 | 220/20 |
Какао с молоком | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 455 | 480 |
Пятница | ||
Тефтели рыбные | 80 | 100 |
Картофельное пюре | 150 | 180 |
Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Итого | 460 | 510 |
2 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Каша манная молочная | 200 | 220 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Чай с лимоном <*> | 200/7 | 200/7 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 462 | 482 |
Вторник | ||
Биточки (мясо или птица) | 80 | 100 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 180 |
Какао с молоком | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Итого | 470 | 520 |
Среда | ||
Кукуруза консервированная отварная | 25 | 30 |
Омлет натуральный | 140 | 160 |
Кофейный напиток | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Итого | 410 | 435 |
Четверг | ||
Каша вязкая молочная из пшеничной крупы | 200 | 220 |
Чай <*> | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Масло сливочное | 10 | 10 |
Сыр (Российский и др.) | 15 | 15 |
Итого | 455 | 475 |
Пятница | ||
Тефтели (мясо или птица) | 80 | 100 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
Овощи свежие в нарезке | 60 | 80 |
Сок фруктовый | 200 | 200 |
Хлеб <**> | 30 | 30 |
Итого | 520 | 590 |
Примечание:
<*> Можно готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный) или в сахарнице.
<**> Отдавать предпочтение хлебу 2 сорта, обогащенным видам, в том числе с пищевыми волокнами.
Название блюда | 1 — 4 классы | 5 — 11 классы |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
|
1 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Салат зеленый с помидорами с р/м | 60 | 60 |
Суп гороховый | 250 | 250 |
Биточки (мясо, птица) | 80 | 100 |
Овощное рагу | 150 | 180 |
Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Вторник | ||
Огурцы свежие (или соленые) в нарезке | 60 | 60 |
Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
Рыба припущенная | 80 | 100 |
Картофель отварной (запеченный) | 150 | 180 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 800 | 850 |
Среда | ||
Салат из свежих овощей с р/м | 60 | 60 |
Суп рисовый с картофелем | 250 | 250 |
Бефстроганов | 80 | 100 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 180 |
Компот из плодов сухих (шиповник) <*> | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Четверг | ||
Помидор свежий (или соленый) в нарезке | 60 | 60 |
Щи из свежей капусты | 250 | 250 |
Плов из птицы | 200 | 250 |
Компот из свежих яблок | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 760 | 810 |
Пятница | ||
Салат из моркови с яблоком с р/м | 60 | 60 |
Суп с макаронными изделиями | 250 | 250 |
Печень по-строгановски | 80 | 100 |
Картофельное пюре | 150 | 180 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
2 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Овощи свежие (или соленые) в нарезке | 60 | 60 |
Суп овощной со сметаной | 250/10 | 250/10 |
Тефтели (мясные) | 80 | 100 |
Рис припущенный | 150 | 180 |
Компот из свежих яблок | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 800 | 850 |
Вторник | ||
Салат зеленый с огурцом с р/м | 60 | 60 |
Рассольник по-ленинградски | 250 | 250 |
Рыба, запеченная с картофелем по-русски | 200 | 250 |
Сок фруктовый (овощной) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 760 | 810 |
Среда | ||
Салат витаминный с р/м | 60 | 60 |
Суп картофельный с рисовой крупой | 250 | 250 |
Котлеты (мясо или птица) | 80 | 100 |
Макаронные изделия | 150 | 180 |
Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Четверг | ||
Помидор свежий (или соленый) в нарезке | 60 | 60 |
Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
Жаркое по-домашнему | 200 | 250 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 770 | 820 |
Пятница | ||
Салат из моркови с яблоками с р/м | 60 | 60 |
Суп рыбный | 250 | 250 |
Котлета рубленая (мясо или птица), запеченная с соусом молочным | 100 | 120 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
Компот из плодов сухих (шиповник) <*> | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 810 | 860 |
Примечание:
<*> Рекомендуется готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный).
Название блюда | 1 — 4 классы | 5 — 11 классы |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
Выход (вес) порции
(мл или гр) |
|
1 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник <**> | ||
Салат из свеклы с р/м | 60 | 60 |
Суп крестьянский с крупой | 250 | 250 |
Бефстроганов | 80 | 100 |
Капуста тушеная | 150 | 180 |
Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Вторник | ||
Икра кабачковая | 60 | 60 |
Щи из свежей (или квашеной) капусты с картофелем | 250 | 250 |
Рыба припущенная | 80 | 100 |
Картофельное пюре | 150 | 180 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Среда | ||
Капуста квашеная | 60 | 60 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 250 |
Тефтели (мясо, птица) | 80 | 100 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
Компот из плодов сухих (шиповник) <*> | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Четверг | ||
Салат из моркови с р/м | 60 | 60 |
Борщ с картофелем и фасолью | 250 | 250 |
Плов из мяса (птицы) | 200 | 250 |
Напиток клюквенный | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 760 | 810 |
Пятница | ||
Огурец соленый | 60 | 60 |
Суп овощной с мясными фрикадельками | 250/20 | 250/20 |
Котлета рыбная | 80 | 100 |
Картофель отварной | 150 | 180 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 810 | 860 |
2 НЕДЕЛЯ | ||
Понедельник | ||
Овощи свежие (или соленые) в нарезке (огурцы) | 60 | 60 |
Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
Тефтели (мясные) | 80 | 100 |
Вермишель отварная | 150 | 180 |
Компот из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной | 30 | 30 |
Итого | 800 | 850 |
Вторник | ||
Салат из свеклы с р/м | 60 | 60 |
Суп рыбный | 250 | 250 |
Куры тушеные | 80 | 100 |
Рис припущенный | 150 | 180 |
Компот из плодов сухих (изюм) <*> | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 790 | 840 |
Среда | ||
Салат картофельный с зеленым горошком с р/м | 60 | 60 |
Суп овощной | 250 | 250 |
Жаркое по-домашнему | 200 | 250 |
Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 760 | 810 |
Четверг | ||
Винегрет с р/м | 60 | 60 |
Рассольник по-ленинградски | 250 | 250 |
Рыба тушеная в томате с овощами | 200 | 250 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 760 | 810 |
Пятница | ||
Овощи в нарезке — огурец свежий | 60 | 60 |
Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
Биточки (мясо или птица) | 80 | 100 |
Каша рисовая | 150 | 180 |
Напиток клюквенный | 200 | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 | 30 |
Итого | 800 | 850 |
Примечание:
<*> Рекомендуется готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный).