Содержание
скрыть
Приложение N 10
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Таблица 1. Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах (суточная)
Показатели | Потребность в пищевых веществах | |||
1-3 лет | 3-7 лет | 7-11 лет | 12 лет и старше | |
белки (г/сут) | 42 | 54 | 77 | 90 |
жиры (г/сут) | 47 | 60 | 79 | 92 |
углеводы (г/сут) | 203 | 261 | 335 | 383 |
энергетическая ценность (ккал/сут) | 1400 | 1800 | 2350 | 2720 |
витамин С (мг/сут) | 45 | 50 | 60 | 70 |
витамин В1 (мг/сут) | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
витамин В2 (мг/сут) | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
витамин А (рет. экв/сут) | 450 | 500 | 700 | 900 |
витамин D (мкг/сут) | 10 | 10 | 10 | 10 |
кальций (мг/сут) | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
фосфор (мг/сут) | 700 | 800 | 1100 | 1200 |
магний (мг/сут) | 80 | 200 | 250 | 300 |
железо (мг/сут) | 10 | 10 | 12 | 18 |
калий (мг/сут) | 400 | 600 | 1100 | 1200 |
йод (мг/сут) | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
селен (мг/сут) | 0,0015 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
фтор (мг/сут) | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Таблица 2. Суточная потребность в пищевых веществах и энергии для обучающихся в образовательных организациях кадетского типа и организаций кадетской направленности
Возраст | Энергетическая ценность (ккал/сут) | Белки (г/сут) | Жиры (г/сут) | Углеводы (г/сут) |
5-8 класс | до 3500 | 119-149 | 134-143 | 550-580 |
9-11 класс | до 4000 | 142-177 | 157-168 | 646-681 |
Таблица 3. Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации
Тип организации | Прием пищи | Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии |
Дошкольные организации, организации
по уходу и присмотру, организации отдыха (труда и отдыха) с дневным пребыванием детей |
завтрак | 20% |
второй завтрак | 5% | |
обед | 35% | |
полдник | 15% | |
ужин | 25% | |
Общеобразовательные организации и
организации профессионального образования с односменным режимом работы (первая смена) |
завтрак | 20-25% |
обед | 30-35% | |
полдник | 10%-15% | |
Общеобразовательные организации и
организации профессионального образования с двусменным режимом работы (вторая смена) |
обед | 30-35% |
полдник | 10-15% | |
Организации с круглосуточным пребыванием детей | завтрак | 20% |
второй завтрак | 5% | |
обед | 35% | |
полдник | 15% | |
ужин | 20% | |
второй ужин | 5% |
Таблица 4. Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации
Время приема пищи | Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной
организации |
||
8-10 часов | 11-12 часов | 24 часа | |
8.30-9.00 | завтрак | завтрак | Завтрак |
10.30-11.00 | второй завтрак | второй завтрак | второй завтрак |
12.00-13.00 | Обед | Обед | Обед |
15.30 | полдник | полдник | Полдник |
18.30 | — | ужин | Ужин |
21.00 | — | — | второй ужин |
Скачать приложение 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в формате docx