Приложение N 7
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем
| Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара | |||||
| ЩП-А класс А | ЩП-В класс В | ЩП-Е класс Е | ЩП-СХ
— |
ЩПП
— |
||
| 1. | Лом | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 2. | Багор | 1 | — | — | 1 | — |
| 3. | Крюк с деревянной рукояткой | — | — | 1 | — | — |
| 4. | Ведро | 2 | 1 | — | 2 | 1 |
| 5. | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик | — | — | 1 | — | — |
| 6. | Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Лопата штыковая | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 8. | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 9. | Вилы | — | — | — | 1 | — |
| 10. | Тележка для перевозки оборудования | — | — | — | — | 1 |
| 11. | Емкость для хранения воды объемом: | |||||
| 0,2 куб. метра | 1 | — | — | 1 | — | |
| 0,02 куб. метра | — | — | — | — | 1 | |
| 12. | Ящик с песком 0,5 куб. метра | — | 1 | 1 | — | — |
| 13. | Насос ручной | — | — | — | — | 1 |
| 14. | Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров | — | — | — | — | 1 |
| 15. | Защитный экран 1,4×2 метра | — | — | — | — | 6 |
| 16. | Стойки для подвески экранов | — | — | — | — | 6 |
Источник — Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»