Приложение N 8
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Рекомендуемый образец
Меню приготавливаемых блюд
Возрастная категория: от 1 года до 3 лет / 3-6 лет /7-11 лет /12 лет и старше
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | N рецептуры | ||
Белки | Жиры | Углеводы | |||||
Неделя 1
День 1 |
|||||||
завтрак | |||||||
итого за завтрак | |||||||
обед | |||||||
итого за обед | |||||||
полдник | |||||||
итого за полдник | |||||||
ужин | |||||||
итого за ужин | |||||||
Итого за день: | |||||||
День 2 | |||||||
завтрак | |||||||
итого за завтрак | |||||||
обед | |||||||
итого за обед | |||||||
полдник | |||||||
итого за полдник | |||||||
ужин | |||||||
итого за ужин | |||||||
Итого за день: | |||||||
… | |||||||
Среднее значение за период: |