Содержание
скрыть
Приложение N 9
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Таблица 1. Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах)
Блюдо | Масса порций | |||
от 1 года до 3 лет | 3-7 лет | 7-11 лет | 12 лет и старше | |
Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) | 130-150 | 150-200 | 150-200 | 200-250 |
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) | 30-40 | 50-60 | 60-100 | 100-150 |
Первое блюдо | 150-180 | 180-200 | 200-250 | 250-300 |
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) | 50-60 | 70-80 | 90-120 | 100-120 |
Гарнир | 110-120 | 130-150 | 150-200 | 180-230 |
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника,сок) | 150-180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Фрукты | 95 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 2. Масса порций для кадетов, обучающихся в образовательных организациях кадетского типа и кадетской направленности в зависимости от возраста (в граммах)
Блюдо | Масса порций | |
5-8 класс | 9-11 класс | |
Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо, и т.п. (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) | 200-250 | 250-280 |
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и тому подобное) | 100-150 | 100-150 |
Первое блюдо | 200-250 | 250-300 |
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) | 100-120 | 120-150 |
Гарнир | 180-230 | 200-250 |
Третье блюдо (компот, кисель, чай) или напиток (кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника), или сок | 180-200 | 180-200 |
Фрукты | 250-300 | 300-350 |
Таблица 3. Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах — не менее)
Показатели | от 1 до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 12 лет | 12 лет и старше |
Завтрак | 350 | 400 | 500 | 550 |
Второй завтрак | 100 | 100 | 200 | 200 |
Обед | 450 | 600 | 700 | 800 |
Полдник | 200 | 250 | 300 | 350 |
Ужин | 400 | 450 | 500 | 600 |
Второй ужин | 100 | 150 | 200 | 200 |
Скачать в формате docx — Масса порций для детей в зависимости от возраста