Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 5 апреля 2022 г. N 744-р
Критерии отнесения туристского маршрута к соответствующей категории сложности, в том числе с учетом обеспечения безопасности туристов
Вид препятствия
(глубина погружения для подводных туристских маршрутов) |
Категория трудности | Характеристика препятствия |
Максимальная категория сложности |
||||||
вод-ный | горный | лыж-ный | пеше-ход-ный | спеле-ологи-ческий | альпи-нист-ский | под-вод-ный | |||
Водное | 1 | доступно для прохождения туристам, не имеющим туристского опыта. Перекат, быстрина, невысокие валы, в которых не требуется выбора линии движения и разведки | I | I | I | I | — | I | — |
2 | валы, несложная шивера, порог, прижим, скорость воды и уклон невелики. Линия движения видна с воды | II | II | II | II | — | II | — | |
3 | локальный порог со спокойным участком на выходе, шивера, отдельные камни в русле, завалы. Линия движения видна с воды | II | II | II | II | — | II | — | |
4 | протяженная шивера или порог с большим количеством камней, бочками, валы косые или пульсирующие. Валы на реке с большим расходом, не позволяющие страховать судно спасательным концом. Линия движения неоднозначна, требуется разведка, которая производится без особых затруднений. Ключевые места страхуются | IV | IV | IV | IV | — | IV | — | |
5 | технически трудный протяженный порог или шивера на участках с большим уклоном и расходом воды, бочки и пенные ямы способны держать как оторвавшегося гребца, так и все судно, сложная линия движения. Препятствие может включать в себя водопадный слив. Возможен продолжительный просмотр для выбора мест страховки и линии движения. Уход с оптимальной линии движения грозит поломкой судна | высшая | высшая | высшая | высшая | — | высшая | — | |
6 | сложный каскад препятствий или каньон с набором наиболее трудных препятствий, препятствие большой протяженности. Каньонные участки с невозможностью страховки и невозможностью просмотреть препятствие полностью. Водопадные сливы и мощные «бочки» в препятствии. Линия движения сложна и проходит через несколько ключевых мест. Препятствие представляет реальную угрозу для жизни экипажа при несоблюдении линии движения. Разведка и страховка обязательны, если это возможно | высшая | высшая | высшая | высшая | — | высшая | — | |
Горное | 1А
(1Б) <*> |
простые травянистые, осыпные и снежные склоны крутизной до 30°, пологие (до 15°) ледники без трещин, обычно наличие троп на подходах | I | I | I | I | — | I | — |
1Б
(2А — 2Б) <*> |
несложные скалы, снежные и осыпные склоны средней крутизны (от 20° до 45°), участки льда на склонах, обычно покрытые снегом, закрытые ледники с участками скрытых трещин крутизной до 30° | II | II | II | II | — | II | — | |
2А
(3А — 3Б) <*> |
скальные (до 50°), снежные (до 45°), ледовые (от 20° до 45°) склоны, закрытые ледники и несложные ледопады | III | III | III | III | — | III | — | |
2Б
(4А — 4Б) <*> |
крутые (свыше 45°) снежные, ледовые и скальные склоны средней сложности, короткие (до 10 — 15 м) стенные участки, ледопады средней сложности, участки крутизной (40 — 45°) большой протяженности | III | III | III | III | — | III | — | |
3А
(5А — 5Б) <*> |
крутые (от 45° до 65°) снежные, ледовые и скальные склоны значительной протяженности, стенные участки до 1 — 2 веревок подряд, сложные ледопады, участки крутизной 40 — 45° большой протяженности | высшая | высшая | высшая | высшая | — | высшая | — | |
3Б
(6А — 6Б) <*> |
то же, что и для ЗА (5А — 5Б) <*>, но при большей протяженности сложных участков, разнообразном их характере или предельной сложности, включая стены крутизной 60° и более | высшая | высшая | высшая | высшая | — | высшая | — | |
Пещера | 1А | общая глубина от 20 до 80 м, время прохождения от 2 до 6 часов. Глубина колодцев не более 30 м. Колодцы сухие и простые для прохождения. В пещерах, при прохождении которых не используются или используются в минимальном объеме специальные средства для преодоления вертикальных участков, уступов (далее — горизонтальные пещеры), имеются узости, участки несложного скалолазания или обводненные участки. Для прохождения требуется минимальное количество вспомогательных средств | — | — | — | — | I | — | — |
2А | общая глубина от 70 до 180 м, время прохождения от 3 до 8 часов. Колодцы могут быть обводненными, без сильных водотоков. Горизонтальные пещеры могут иметь открытые водные препятствия — сифоны | — | — | — | — | II | — | — | |
2Б | общая глубина от 150 до 300 м, время прохождения от 6 до 16 часов | — | — | — | — | II | — | — | |
3А | общая глубина от 250 до 360 м, время прохождения от 10 до 20 часов. Колодцы могут быть сильно обводнены, в горизонтальных пещерах могут быть небольшие сифоны, требующие применения аппаратов автономного дыхания | — | — | — | — | III | — | — | |
3Б | общая глубина от 320 до 550 м, время прохождения от 20 до 30 часов | — | — | — | — | III | — | — | |
4А | общая глубина от 420 до 550 м, время прохождения от 3 до 4 дней, основным препятствием являются отвесные и крутонаклонные ходы, встречаются как горизонтальные, так и вертикальные препятствия, участки сложного лазания, в том числе с применением штурмовых лесенок, шестов и т.п. Требуется установка промежуточного пункта питания и отдыха на маршруте или подземного лагеря | — | — | — | — | III | — | — | |
4Б | общая глубина от 550 до 700 м, время прохождения от 4 до 5 дней | — | — | — | — | III | — | — | |
5А | общая глубина от 600 до 900 м, время прохождения от 5 до 10 дней. Необходима установка подземного лагеря | — | — | — | — | высшая | — | — | |
5Б | общая глубина от 800 до 1100 м, время прохождения от 10 до 20 дней. Необходима установка нескольких подземных лагерей | — | — | — | — | высшая | — | — | |
6 | общая глубина более 1100 м, время прохождения более 20 дней. Необходима установка нескольких подземных лагерей | — | — | — | — | высшая | — | — | |
Переправа | 1А | простая. Переправа через реки шириной не менее 10 м или глубиной не менее 0,6 м, преодолевается индивидуально с некоторыми затруднениями, «стенкой» проходится легко | I | I | I | I | — | I | — |
1Б | средняя. Брод «стенкой» или с самостраховкой за перила при невозможности индивидуальной переправы без страховки, укладка бревна длиной более 5 м и переправа по нему с перилами | II | II | II | II | — | II | — | |
2А | сложная. Навесная переправа, переправа по перилам вброд или вплавь с «поплавком» при невозможности перейти «стенкой», укладка бревна длиной более 7 м и переправа по нему с перилами | III | III | III | III | — | III | — | |
2Б | очень сложная. Навесная переправа при невозможности переправы первого участника вброд, укладка бревна длиной более 10 м и переправа по нему с перилами | III | III | III | III | — | III | — | |
Перевал | 1А | простые травянистые, осыпные и снежные склоны крутизной до 30°, пологие (до 15°) ледники без трещин, обычно наличие троп на подходах | I | I | I | I | — | I | — |
1Б | несложные скалы, снежные и осыпные склоны средней крутизны (от 20° до 45°), а в некоторые годы и участки льда на склонах, обычно покрытые снегом, закрытые ледники с участками скрытых трещин крутизной до 30° | II | II | II | II | — | II | — | |
2А | скальные (до 50°), снежные (до 45°), ледовые (от 20° до 45°) склоны, закрытые ледники и несложные ледопады | III | III | III | III | — | III | — | |
2Б | крутые (свыше 45°) снежные, ледовые и скальные склоны средней сложности, короткие (до 10 — 15 м) стенные участки, ледопады средней сложности, участки крутизной 40 — 45° большой протяженности | III | III | III | III | — | III | — | |
Траверс вершинного гребня или горного хребта | 1А | осыпной, уклон 20 — 30°, длина не менее 3 км, самостраховка | I | I | I | I | — | I | — |
1Б | осыпной, участки легких скал, индивидуальная страховка, уклон 30 — 40°, длина не менее 1 км | II | II | II | II | — | II | — | |
2А | осыпной, участки несложных скал, коллективная страховка, участки льда, уклон 40 — 60°, длина не менее 300 м | III | III | III | III | — | III | — | |
Каньон | 1А | крутые (до 30°), протяженные (более 200 м) наледи, ледопад крутизной до 30°, шириной от 6 до 10 м | I | I | I | I | — | I | — |
1Б | каньон категории трудности 1А с ледопадом крутизной до 30 — 40°, шириной от 10 до 15 м | II | II | II | II | — | II | — | |
2А | каньон категории трудности 1Б с ледопадом крутизной до 30 — 40°, шириной 10 — 15 м или с ледопадом крутизной 50 — 60°, шириной более 20 м | III | III | III | III | — | III | — | |
2Б | каньон категории трудности 1А с каскадом 3 ледопадов крутизной до 30 — 40°, шириной от 10 до 15 м каждый или каньон категории трудности 2А с ледопадом крутизной 70°, шириной 30 м и более | III | III | III | III | — | III | — | |
Глубина погружения | 1А | до 6 м | — | — | — | — | I | — | I |
1Б | до 12 м | — | — | — | — | II | — | II | |
2А | до 18 м | — | — | — | — | III | — | III | |
2Б | до 40 м | — | — | — | — | III | — | IV | |
3А | до 60 м | — | — | — | — | высшая | — | V |
———————————
<*> По классификации маршрутов восхождений для вида спорта «Альпинизм».
Источник: Распоряжение Правительства РФ от 05.04.2022 N 744-р «Об утверждении перечня видов туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, категорий их сложности и критериев отнесения туристского маршрута к соответствующей категории сложности, в том числе с учетом обеспечения безопасности туристов»