Оценка уровня выполнения работы |
|
А | Уникальный, выдающийся уровень выполнения работы на должности; демонстрация наивысших стандартов делового поведения; предложены и реализованы значимые инициативы на протяжении операционного года, существенно повлиявшие на эффективность деятельности |
B | Работает безупречно, уровень качества выполнения работы значительно превышает установленные требования, при этом уровень компетенций очевидно превышает требования к занимаемой должности; реализованы межфункциональные инициативы, содействовавшие повышению эффективности |
C+ | Работник постоянно совершенствуется, выполняет работу значительно лучше, чем это установлено требованиями к должности; реализовал инициативы в рамках подразделения |
С | Работа сотрудника полностью соответствует требованиям должности |
C- | В целом работа сотрудника соответствует требованиям должности, однако результаты несколько ниже ожидаемых |
D | Необходимо развитие для достижения требований, выдвигаемых к соответствующей должности |
E | Результаты работы сотрудника не соответствуют требованиям должности |
Источник — https://hrhelpline.ru/korporativnaya-shkala-ocenki-sotrudnikov-primer/